Ha a kereső mezőbe beírjátok a genus-t akkor kilistázza az összes hazai fajt amely abba a nemzetségbe tartozik.
A méretek mm-ben vannak megadva.
Táblázatot készítette: Jégh Tamás
Adatok és mérések: Bakos Ádám
Latin név | Magyar név | Q | Minor | Media | Major | Szupermajor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aphaenogaster subterranea | vörös karcsúhangya | 7 | 3-4 | - | - | - |
Camponotus aethiops | szőrös lóhangya | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Camponotus fallax | ligeti lóhangya | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Camponotus herculeanus | óriás lóhangya | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Camponotus lateralis | vörös lóhangya | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Camponotus ligniperda | faodvasító lóhangya | 17 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Camponotus piceus | szurkos lóhangya | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Camponotus tergestinus | sárgalábú lóhangya | |||||
Camponotus vagus | fekete lóhangya | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Cataglyphis aenescens | fekete fürgehangya | 10 | 4 | 6 | 8 | - |
Cataglyphis nodus | vörös fürgehangya | 13 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | |
Colobopsis truncata | kapushangya | 6 | 4 | 5 | 6 | - |
Cardiocondyla dalmatica | szultánhangya | 3 | 2 | - | - | - |
Crematogaster sordidula | fekete szívhangya | - | - | - | ||
Crematogaster schmidti | vörös szívhangya | 9 | 3 | - | - | - |
Crematogaster scutellaris | szívhangya | 9 | 3.5 | - | - | - |
Cryptopone ochracea | vakondhangya | 4 | 3.5 | - | - | - |
Dolichoderus quadripunctatus | négypettyes erdeihangya | 5 | 4 | - | - | - |
Formica cinerea | hamvas rabszolgahangya | 10-11 | 4 | - | - | - |
Formica clara | pusztai rabszolgahangya | 10 | 6 | - | - | - |
Formica cunicularia | gyakori rabszolgahangya | 8-10 | 5 | - | - | - |
Formica exsecta | nagy vitézhangya | 6-9 | - | - | - | |
Formica fusca | kormos rabszolgahangya | 8 | 5 | - | - | - |
Formica fuscocinerea | fakó rabszolgahangya | - | - | - | ||
Formica gagates | szurkos rabszolgahangya | 10 | 6 | - | - | - |
Formica lemani | hegyi rabszolgahangya | 8 | 5 | - | - | - |
Formica polyctena | kis vöröshangya | 9 | 6-7 | - | - | - |
Formica pratensis | réti vöröshangya | 10 | 6-9 | - | - | - |
Formica pressilabris | kis vitézhangya | - | - | - | ||
Formica rufa | erdei vöröshangya | 10 | 6-8 | - | - | - |
Formica rufibarbis | vörös rabszolgahangya | 10 | 5 | - | - | - |
Formica sanguinea | vérvörös rablóhangya | 10 | 7-9 | - | - | - |
Formica truncorum | pirosfejű vöröshangya | 9 | 5-9 | - | - | - |
Formicoxenus nitidulus | vendéghangya | 3 | 2,5 | - | - | - |
Lasius alienus | kövi feketehangya | - | - | - | ||
Lasius brunneus | rozsdáshátú feketehangya | 8 | - | - | - | |
Lasius emarginatus | vöröstorú feketehangya | 9 | 4 | - | - | - |
Lasius flavus | gyakori borostyánhangya | 8 | 3 | - | - | - |
Lasius fuliginosus | fekete hangya, kartonhangya | 6 | 4 | - | - | - |
Lasius myops | ligeti borostyánhangya | 7 | - | - | - | |
Lasius neglectus | keleti feketehangya | 7 | 3 | - | - | - |
Lasius niger | közönséges feketehangya | 8 | 4 | - | - | - |
Lasius bombycina | pusztai feketehangya | 10 | 4 | - | - | - |
Lasius umbratus | berki borostyánhangya | 7 | 4 | - | - | - |
Leptothorax gredleri | fenyveslakó berkihangya | 3 | 3 | - | - | - |
Liometopum microcephalum | tölgyfahangya | 12 | 4 | 6 | - | |
Manica rubida | csomóshangya | 10 | 7 | - | - | - |
Messor structor | maggyűjtőhangya | 12 | 4 | 6-7 | 9 | 10 |
Myrmica rubra | közönséges bütyköshangya | 7 | 5 | - | - | - |
Plagiolepis sp. | törpehangya | 3 | 1.5 | - | - | - |
Polyergus rufescens | amazonhangya | 10 | 6 | - | - | - |
Ponera coarctata | fekete barázdáshangya | 3.5-4 | 3 | - | - | - |
Ponera testacea | sárga barázdáshangya | - | - | - | ||
Prenolepis nitens | ragyogóhangya | 8 | 4 | - | - | - |
Strongylognathus testaceus | sárga betyárhangya | 4 | - | - | - | |
Solenopsis fugax | tolvajhangya | 6 | 1.5 | - | - | - |
Stenamma debile | avarhangya | 3.5 | 2.5 | - | - | - |
Strumigenys | csőröshangya | 2 | - | - | - | |
Tapinoma erraticum | kóborhangya | - | - | - | ||
Tapinoma subboreale | ligeti kóborhangya | 5 | 3 | - | - | - |
Tetramorium caespitum | nyugati gyepihangya | 8 | 4 | - | - | - |
Temnothorax crassispinus | gubacslakó kéreghangya | 4 | 2.5 | - | - | - |
Temnothorax interruptus | kormosképű kéreghangya | 4 | 2 | - | - | - |
Temnothorax turcicus | sárga kéreghangya | 4 | 2.5 | - | - | - |
Temnothorax clypeatus | rozsdás kéreghangya | 5 | - | - | - |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése